Перед покупкой проверьте наличие
კითხვების შემთხვევაში Свяжитесь с нами Онлайн-чатთ
Описание скоро появится
| 5G | Да |
| BDS | Да |
| GPS | Да |
| HDR | Да |
| NFC | Да |
| QZSS | Да |
| eSIM | Да |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Beidou | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Bluetooth | 6.0 |
| USB Type-C | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Цвет | Moonstone |
| Вес | 232 გ |
| Тип SIM | Nano-SIM + eSIM |
| 3.5 mm Audio Jack | Нет |
| Бренд | |
| Кабель | Да |
| Подсветка | Да |
| Компас | Да |
| Модель/PN | Pixel 10 Pro XL |
| Адаптер | Нет |
| პანორამა | Да |
| ბარომეტრი | N/A |
| Гироскоп | Да |
| Диагональ | 6.8'' |
| Микрофон | Да |
| Яркость | 2200 nits (HDR), 3300 nits (Peak) |
| Объём RAM | 16 GB |
| Стереозвук | Да |
| მე-2 Камера MP | 48 MP Ultrawide, ƒ/1.7, 123° FoV, Macro Focus |
| მე-3 Камера MP | 48 MP Telephoto, ƒ/2.8, 5x Optical Zoom, OIS |
| Технология | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Разрешение | 1344 x 2992 |
| Поддержка HDR | Да |
| Тип экрана | OLED |
| Защита экрана | orning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| Акселерометр | Да |
| Влагозащита | Да |
| Тип батареи | N/A |
| Отпечаток пальца | Да |
| Формат экрана | 20:9 |
| Основная камера, МП | 50 MP, ƒ/1.68, 1/1.3'' |
| Быстрая зарядка | 45 W |
| Встроенная память | 256GB |
| Сенсорный экран | Да |
| Разрешение видео | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60fps, 240fps slo-mo |
| Модель процессора | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) |
| Количество цветов | 16M |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Ёмкость батареи | 5200 mAh |
| Операционная система | Android OS |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Количество ядер | 8 |
| Графический процессор | N/A |
| Пикселей на дюйм | 486 |
| Производитель процессора | |
| Фронтальная камера, МП | 42 MP Dual PD, ƒ/2.2, 103° Ultrawide |
| Тип процессора/чипсета | Google Tensor G5 |
| Стандарт влагозащиты | IP68 |
| Версия ОС | 16 |
| Количество основных камер | 3 |
| Размеры (В x Ш x Г) | 16.28 x 7.66 x 0.85 cm |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Назад კამერის Видеоს გარჩევადობა | 4K@30/60fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!