Перед покупкой проверьте наличие
კითხვების შემთხვევაში Свяжитесь с нами Онлайн-чатთ
Описание скоро появится
| 5G | Да |
| GPS | Да |
| HDR | N/A |
| NFC | Да |
| QZSS | Да |
| eSIM | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Beidou | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Bluetooth | 6.0 |
| USB Type-C | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Тип | კეცვადი სმარტფონი |
| Цвет | Белый |
| Вес | 201 g |
| Серия | Galaxy Z Fold 8 |
| Тип SIM | Nano-SIM + eSIM |
| 3.5 mm Audio Jack | Нет |
| Бренд | Samsung |
| Кабель | Да |
| Подсветка | Да |
| Компас | Да |
| Модель/PN | SM-F971BZWBCAU |
| Адаптер | Нет |
| პანორამა | N/A |
| ბარომეტრი | Да |
| Гироскоп | Да |
| Диагональ | გაშლილი: 7.6'', დაკეცილი: 5.5'' |
| Микрофон | Да |
| Яркость | 3000 nits |
| Объём RAM | 12 GB |
| Стереозвук | Да |
| მე-2 Камера MP | 50 MP |
| Технология | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Разрешение | გაშლილი: 1848 x 2448 , დაკეცილი: 1972 x 1248 |
| Поддержка HDR | N/A |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 / Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Акселерометр | Да |
| Влагозащита | Да |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Отпечаток пальца | Да |
| Формат экрана | დაკეტილი: 10:16, გაშლილი: 4:3 |
| Основная камера, МП | 50 MP |
| Быстрая зарядка | Да |
| Встроенная память | 256GB |
| Сенсорный экран | Да |
| Разрешение видео | 8K (7680×4320) |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Количество цветов | 16M |
| Частота обновления | 1–120Hz |
| Ёмкость батареи | 4800 mAh |
| Операционная система | Android |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Количество ядер | 8 |
| Графический процессор | Adreno 840 |
| Пикселей на дюйм | გაშლილი: 403 , დაკეცილი: 428 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Поддержка двух SIM | Нет |
| Фронтальная камера, МП | 10 MP |
| Тип процессора/чипсета | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Стандарт влагозащиты | IP48 |
| Версия ОС | Android 17 |
| Количество основных камер | 2 |
| Размеры (В x Ш x Г) | დაკეცილი: 12.39 x 8.19 x 0.97 cm,გაშლილი: 12.39 x 16.14 x 0.45 cm |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Назад კამერის Видеоს გარჩევადობა | N/A |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!