Перед покупкой проверьте наличие
კითხვების შემთხვევაში Свяжитесь с нами Онлайн-чатთ
Описание скоро появится
| 5G | Да |
| GPS | Да |
| HDR | HDR10+ |
| NFC | Да |
| QZSS | Да |
| eSIM | Да |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Beidou | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Bluetooth | v5.4 |
| USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Тип | Смартфон |
| Цвет | იისЦвет |
| Вес | 193 g |
| Серия | Galaxy S26 FE |
| Тип SIM | Nano-SIM / eSIM |
| 3.5 mm Audio Jack | Нет |
| Бренд | Samsung |
| Кабель | Да |
| Подсветка | LED flash |
| Компас | Да |
| Модель/PN | SM-S741BZVBCAU |
| Адаптер | Нет |
| პანორამა | Да |
| ბარომეტრი | Да |
| Гироскоп | Да |
| Диагональ | 6.7'' |
| Микрофон | Да |
| Яркость | 1900 nits |
| Объём RAM | 8 GB |
| Стереозвук | Да |
| მე-2 Камера MP | 12 MP |
| Технология | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Разрешение | 1080 x 2340 |
| Поддержка HDR | HDR10+ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Защита экрана | Gorilla Glass Victus+ |
| Акселерометр | Да |
| Влагозащита | Да |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Отпечаток пальца | Да |
| Формат экрана | 19.5:9 |
| Основная камера, МП | 50 MP |
| Быстрая зарядка | 45 W |
| Встроенная память | 128GB |
| Сенсорный экран | Да |
| Разрешение видео | 8K (7680×4320) |
| Модель процессора | Deca-Core (3.3GHz, 2.74GHz, 2.36GHz, 1.8GHz) |
| Количество цветов | 16M |
| Частота обновления | 120Hz |
| Ёмкость батареи | 4900 mAh |
| Операционная система | Android |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Количество ядер | 10 |
| Графический процессор | Xclipse 950 |
| Пикселей на дюйм | 385 ppi |
| Производитель процессора | Exynos |
| Поддержка двух SIM | Да |
| Фронтальная камера, МП | 12 MP |
| Тип процессора/чипсета | Exynos 2500 (3 nm) |
| Стандарт влагозащиты | IP68 |
| Версия ОС | Android 17 |
| Количество основных камер | 3 |
| Размеры (В x Ш x Г) | 161.6 x 76.9 x 7.4 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Назад კამერის Видеоს გარჩევადობა | 4K @ 30/60fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!