Перед покупкой проверьте наличие
კითხვების შემთხვევაში Свяжитесь с нами Онлайн-чатთ
| 5G | Нет |
| GPS | Да |
| HDR | Да |
| NFC | Да |
| QZSS | Да |
| eSIM | Нет |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Beidou | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Цвет | Glacier Blue |
| Вес | 195 g |
| Тип SIM | Nano‑SIM |
| 3.5 mm Audio Jack | Да |
| Бренд | Xiaomi |
| Кабель | Да |
| Подсветка | Да |
| Компас | Да |
| Адаптер | Нет |
| პანორამა | Да |
| ბარომეტრი | Нет |
| Гироскоп | Да |
| Диагональ | 6.77'' |
| Микрофон | Да |
| Яркость | 3200 nits |
| Объём RAM | 8 GB |
| Стереозвук | Да |
| მე-2 Камера MP | 8 MP |
| Технология | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19- 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66- 4G: LTE T |
| Разрешение | 1080 x 2392 |
| Поддержка HDR | Да |
| Тип экрана | AMOLED |
| Защита экрана | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Акселерометр | Да |
| Влагозащита | Да |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Отпечаток пальца | Да |
| Формат экрана | 19.5:9 |
| Основная камера, МП | 200 MP |
| Быстрая зарядка | 45W |
| Встроенная память | 256GB |
| Сенсорный экран | Да |
| Разрешение видео | 4K@24/30fps; 1080p@30/60/120fps, OIS EIS |
| Модель процессора | Helio G200-Ultra |
| Количество цветов | 68B |
| Частота обновления | 120 Hz |
| Ёмкость батареи | 6500 mAh |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Количество ядер | 8 |
| Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
| Пикселей на дюйм | 388 ppi |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Поддержка двух SIM | Да |
| Фронтальная камера, МП | 32 MP |
| Тип процессора/чипсета | MediaTek Helio G200-Ultra |
| Стандарт влагозащиты | IP65 |
| Версия ОС | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Размеры (В x Ш x Г) | 163.6 x 78.1 x 8.0 mm |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Назад კამერის Видеоს გარჩევადობა | 1080p@60fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!