Check stock before buying
კითხვების შემთხვევაში Contact us Online chatთ
| 5G | No |
| GPS | Yes |
| HDR | Yes |
| NFC | Yes |
| QZSS | Yes |
| eSIM | No |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Beidou | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Color | Glacier Blue |
| Weight | 195 g |
| SIM type | Nano‑SIM |
| 3.5 mm Audio Jack | Yes |
| Brand | Xiaomi |
| Cable | Yes |
| Backlight | Yes |
| Compass | Yes |
| Adapter | No |
| პანორამა | Yes |
| ბარომეტრი | No |
| Gyroscope | Yes |
| Diagonal | 6.77'' |
| Microphone | Yes |
| Brightness | 3200 nits |
| RAM capacity | 8 GB |
| Stereo sound | Yes |
| მე-2 Camera MP | 8 MP |
| Technology | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19- 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/66- 4G: LTE T |
| Resolution | 1080 x 2392 |
| HDR support | Yes |
| Screen type | AMOLED |
| Screen protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass |
| Accelerometer | Yes |
| Water resistance | Yes |
| Battery type | Li-Ion |
| Fingerprint | Yes |
| Screen format | 19.5:9 |
| Main camera, MP | 200 MP |
| Fast charging | 45W |
| Internal storage | 256GB |
| Touchscreen | Yes |
| Video resolution | 4K@24/30fps; 1080p@30/60/120fps, OIS EIS |
| Processor model | Helio G200-Ultra |
| Number of colors | 68B |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Battery capacity | 6500 mAh |
| Operating system | Xiaomi HyperOS |
| Reverse charging | Yes |
| Number of cores | 8 |
| Graphics processor | Mali-G57 MC2 |
| Pixels per inch | 388 ppi |
| Processor manufacturer | MediaTek |
| Dual SIM support | Yes |
| Selfie camera, MP | 32 MP |
| Processor/chipset type | MediaTek Helio G200-Ultra |
| Water resistance standard | IP65 |
| OS version | 2 |
| Number of main cameras | 2 |
| Dimensions (H x W x D) | 163.6 x 78.1 x 8.0 mm |
| Memory card support | Yes |
| Previous კამერის Videoს გარჩევადობა | 1080p@60fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!