Check stock before buying
კითხვების შემთხვევაში Contact us Online chatთ
| 5G | No |
| GPS | Yes |
| HDR | N/A |
| NFC | Yes |
| QZSS | Yes |
| eSIM | No |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Beidou | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB Type-C | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Color | Light Blue |
| Weight | 188 g |
| SIM type | Nano-SIM + Nano-SIM |
| 3.5 mm Audio Jack | No |
| Brand | Honor |
| Cable | Yes |
| Backlight | Yes |
| Compass | Yes |
| Model/PN | 5109CCTX |
| Adapter | Yes |
| პანორამა | Yes |
| ბარომეტრი | No |
| Gyroscope | N/A |
| Diagonal | 6.77'' |
| Microphone | Yes |
| Brightness | 800 nits (typical) 1300 nits (HBM type) 3000 nits (APL type) |
| RAM capacity | 8 GB |
| Stereo sound | Yes |
| მე-2 Camera MP | 5 MP |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Resolution | 1080 x 2392 |
| HDR support | N/A |
| Screen type | AMOLED |
| Screen protection | Aluminosilicate glass |
| Accelerometer | Yes |
| Water resistance | Yes |
| Battery type | Li-Ion |
| Fingerprint | Yes |
| Screen format | N/A |
| Main camera, MP | 108 MP |
| Fast charging | დიახ (45W) |
| Internal storage | 128GB |
| Touchscreen | Yes |
| Video resolution | 1920 x 1080 |
| Processor model | Gen 2 |
| Number of colors | 1.07 billion |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Battery capacity | 7000 mAh |
| Operating system | Android |
| Reverse charging | Yes |
| Number of cores | 8 |
| Graphics processor | Adreno 610 |
| Pixels per inch | 388 ppi |
| Processor manufacturer | Qualcomm |
| Dual SIM support | Yes |
| Selfie camera, MP | 16 MP (f/2.45) |
| Processor/chipset type | Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Water resistance standard | IP65 |
| OS version | Android 16 |
| Number of main cameras | 2 |
| Dimensions (H x W x D) | 16.29 x 7.63 x 0.75 cm |
| Memory card support | Yes |
| Previous კამერის Videoს გარჩევადობა | 1080p@30fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!