Check stock before buying
კითხვების შემთხვევაში Contact us Online chatთ
| 2G | Yes |
| 3G | Yes |
| GPS | Yes |
| HDR | Yes |
| NFC | Yes |
| QZSS | Yes |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Beidou | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| USB Type-C | Yes |
| Dolby Atmos | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Color | Aurora Purple |
| Weight | 180 g |
| SIM type | 2 Nano-SIM |
| 3.5 mm Audio Jack | Yes |
| Brand | Xiaomi |
| Cable | Yes |
| Backlight | Yes |
| Compass | Yes |
| Model/PN | Redmi Note 14 Pro |
| Adapter | Yes |
| პანორამა | Yes |
| სიახლოვე | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Diagonal | 6.67'' |
| Microphone | Yes |
| Brightness | 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| RAM capacity | 12 GB |
| Stereo sound | Yes |
| მე-2 Camera MP | 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.4'', 1.0µm |
| მე-3 Camera MP | 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Resolution | 2400 × 1080 |
| Screen type | AMOLED |
| Colorს სიღრმე | 10-bit |
| Screen protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Accelerometer | Yes |
| Fingerprint | under display, optical |
| Screen format | 20:9 |
| Main camera, MP | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4'', 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Fast charging | 45W |
| Internal storage | 512GB |
| Low Blue Light ტექნოლოგია | Yes |
| Touchscreen | Yes |
| Wireless charging | 45W |
| Video resolution | 1080p@30/60fps |
| Processor model | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Number of colors | 1B |
| DCI-P3 ფერთა დიაპაზონი | 100% |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Battery capacity | 5500 mAh |
| Operating system | HyperOS, AndroidOS |
| Number of cores | 8 |
| Material | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back, aluminum frame |
| Graphics processor | Mali-G57 MC2 |
| Number of speakers | 2 |
| Pixels per inch | 395 |
| Processor manufacturer | MediaTek |
| სელფის ძირითადი Camera MP | 32 |
| ხმამაღლა საუბრის რეჟიმი | Yes |
| Dual SIM support | Yes |
| Selfie camera, MP | 32 MP, f/2.2, (wide) |
| Processor/chipset type | Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Water resistance standard | IP64 |
| OS version | 14 |
| Number of main cameras | 3 |
| Dimensions (H x W x D) | 16.2 x 7.49 x 0.82 cm |
| Memory card support | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Previous კამერის Videoს გარჩევადობა | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| ცვალებადი კონტრასტულობის კოეფიციენტი | 5 000 000: 1 |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!