Check stock before buying
კითხვების შემთხვევაში Contact us Online chatთ
| 5G | No |
| GPS | Yes |
| HDR | Yes |
| NFC | No |
| QZSS | Yes |
| eSIM | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Beidou | Yes |
| GLONASS | Yes |
| Galileo | Yes |
| 4G (LTE) | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB Type-C | Yes |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Color | Black |
| Weight | 183.7 g |
| SIM type | Nano-SIM |
| 3.5 mm Audio Jack | No |
| Brand | Xiaomi |
| Cable | Yes |
| Backlight | Yes |
| Compass | Yes |
| Adapter | No |
| პანორამა | Yes |
| Diagonal | 6.77'' |
| Microphone | Yes |
| Brightness | 3200 nits peak brightness |
| RAM capacity | 6 GB |
| Stereo sound | Yes |
| მე-2 Camera MP | 2 MP |
| Technology | GSM / WCDMA / LTE |
| Resolution | 1080 x 2392 |
| Screen type | AMOLED |
| Accelerometer | Yes |
| Water resistance | Yes |
| Battery type | N/A |
| Fingerprint | Yes |
| Main camera, MP | 108 MP |
| Fast charging | Yes |
| Internal storage | 128GB |
| Touchscreen | Yes |
| Video resolution | 1080p@30fps |
| Processor model | G100-Ultra |
| Number of colors | 1.07 billion |
| Refresh rate | Up to 120Hz |
| Battery capacity | 6000 mAh |
| Operating system | Android |
| Reverse charging | Yes |
| Number of cores | 8 |
| Graphics processor | Mali-G57 MC2 |
| Pixels per inch | 388 |
| Processor manufacturer | MediaTek |
| Dual SIM support | Yes |
| Selfie camera, MP | 20 MP |
| Processor/chipset type | Helio G100-Ultra |
| Water resistance standard | IP64 |
| OS version | Android 15 |
| Number of main cameras | 2 |
| Dimensions (H x W x D) | 164.03 x 75.42 x 7.94 mm |
| Memory card support | Yes |
| Previous კამერის Videoს გარჩევადობა | 1080p@30fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!