შეძენამდე შეამოწმეთ მარაგი
კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ონლაინ ჩათით
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5 GHz) |
| 4G (LTE) | არა |
| Bluetooth | N/A |
| USB Type-C | დიახ |
| ფერი | Interstellar Grey |
| წონა | 514.5 g |
| სერია | Tab 20 |
| SIM ტიპი | N/A |
| 3.5 mm Audio Jack | N/A |
| ბრენდი | Blackview |
| კომპასი | არა |
| მოდელი/PN | Blackview Tab 20 WiFi |
| SIM ბარათი | არა |
| გიროსკოპი | არა |
| დიაგონალი | 10.1'' |
| RAM მოცულობა | 4 GB |
| სტერეო ხმა | Dual Speakers |
| გარჩევადობა | HD+ |
| ეკრანის ტიპი | IPS |
| აქსელერომეტრი | N/A |
| ელემენტის ტიპი | Li-Polymer |
| ეკრანის ფორმატი | 16 : 10 |
| მთავარი კამერა MP | 8 MP |
| სწრაფი დამუხტვა | 10 W |
| შიდა მეხსიერება | 64 GB eMMC |
| ვიდეო გარჩევადობა | N/A |
| ფერების რაოდენობა | N/A |
| განახლების სიხშირე | 60 Hz |
| ელემენტის მოცულობა | 6600 mAh |
| ოპერაციული სისტემა | DokeOS_P 4.1 (Based on Android 15) |
| ბირთვების რაოდენობა | 4 |
| გრაფიკული პროცესორი | PowerVR GE8300 |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | N/A |
| პროცესორის მწარმოებელი | Unisoc |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 5 MP |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Unisoc T310 |
| გარანტია ფიზიკური პირისთვის | Default |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 24.15 × 16.00 × 0.94 cm |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | MicroSD (Up to 2TB) |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!