შეძენამდე შეამოწმეთ მარაგი
კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ონლაინ ჩათით
| 5G | დიახ |
| BDS | დიახ |
| GPS | დიახ |
| HDR | დიახ |
| NFC | დიახ |
| QZSS | დიახ |
| eSIM | დიახ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Beidou | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| 4G (LTE) | დიახ |
| Bluetooth | 6.0 |
| USB Type-C | დიახ |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
| ფერი | Obsidian |
| წონა | 204 გ |
| SIM ტიპი | Nano-SIM + eSIM |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
| ბრენდი | |
| კაბელი | დიახ |
| ნათება | დიახ |
| კომპასი | დიახ |
| მოდელი/PN | Pixel 10 |
| ადაპტერი | არა |
| პანორამა | დიახ |
| ბარომეტრი | N/A |
| გიროსკოპი | დიახ |
| დიაგონალი | 6.3'' |
| მიკროფონი | დიახ |
| სიკაშკაშე | 2000 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
| სტერეო ხმა | დიახ |
| მე-2 კამერა MP | 13 MP Ultra-wide ƒ/2.2, 120° |
| მე-3 კამერა MP | 10.8 MP Telephoto ƒ/3.1, 5x optical zoom |
| ტექნოლოგია | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| გარჩევადობა | 1080 x 2424 |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| ეკრანის ტიპი | OLED |
| ეკრანის დაცვა | orning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 4 |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| წყალგამძლეობა | დიახ |
| ელემენტის ტიპი | N/A |
| თითის ანაბეჭდი | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | 20:9 |
| მთავარი კამერა MP | 48 MP, ƒ/1.7, OIS |
| სწრაფი დამუხტვა | 30 W |
| შიდა მეხსიერება | 128GB |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ვიდეო გარჩევადობა | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60fps, 240fps slo-mo, HDR10-bit |
| პროცესორის მოდელი | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 & 5x3.05 GHz Cortex-A725 & 2x2.25 GHz Cortex-A520) |
| ფერების რაოდენობა | 16M |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| ელემენტის მოცულობა | 4970 mAh |
| ოპერაციული სისტემა | Android OS |
| რევერსული დამუხტვა | არა |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| გრაფიკული პროცესორი | N/A |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 422 |
| პროცესორის მწარმოებელი | |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 10.5 MP, ƒ/2.2, 95° ultrawide |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Google Tensor G5 |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP68 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 16 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 15.24 x 7.11 x 0.76 cm |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@30/60fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!