შეძენამდე შეამოწმეთ მარაგი
კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ონლაინ ჩათით
აღწერა მალე დაემატება
| 5G | დიახ |
| GPS | დიახ |
| HDR | HDR10+ |
| NFC | დიახ |
| QZSS | დიახ |
| eSIM | დიახ |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Beidou | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| 4G (LTE) | დიახ |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB Type-C | USB Type‑C 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
| ტიპი | კეცვადი სმარტფონი |
| ფერი | თეთრი |
| წონა | 180 g |
| სერია | Galaxy Z Flip 8 |
| SIM ტიპი | Nano‑SIM + eSIM |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
| ბრენდი | Samsung |
| კაბელი | დიახ |
| ნათება | დიახ |
| კომპასი | დიახ |
| მოდელი/PN | SM-F776BZWGCAU |
| ადაპტერი | არა |
| პანორამა | დიახ |
| ბარომეტრი | დიახ |
| გიროსკოპი | დიახ |
| დიაგონალი | 6.9'' |
| მიკროფონი | დიახ |
| სიკაშკაშე | 2600 nits |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
| სტერეო ხმა | დიახ |
| მე-2 კამერა MP | 12 MP |
| ტექნოლოგია | GSM / WCDMA / LTE / 5G |
| გარჩევადობა | 2520 x 1080 (FHD+) |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| ეკრანის ტიპი | Dynamic AMOLED 2X |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| წყალგამძლეობა | დიახ |
| ელემენტის ტიპი | Li-Po |
| თითის ანაბეჭდი | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | 21:9 |
| მთავარი კამერა MP | 50 MP |
| სწრაფი დამუხტვა | 25 W |
| შიდა მეხსიერება | 256GB |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ვიდეო გარჩევადობა | 4K@30/60fps |
| პროცესორის მოდელი | Exynos 2600 |
| ფერების რაოდენობა | 16M |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| ელემენტის მოცულობა | 4300 mAh |
| ოპერაციული სისტემა | Android |
| რევერსული დამუხტვა | დიახ |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 398 |
| პროცესორის მწარმოებელი | Exynos |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 10 MP |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Exynos 2600 (2 nm, Octa‑core) |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP48 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 17 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 2 |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | გახსნილი: 165.1 x 71.9 x 6.1 mm დაკეცილი: 85.1 x 71.9 x 13.1 mm |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@30/60fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!