შეძენამდე შეამოწმეთ მარაგი
კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ონლაინ ჩათით
აღწერა მალე დაემატება
| 5G | დიახ |
| GPS | დიახ |
| HDR | დიახ |
| NFC | დიახ |
| QZSS | დიახ |
| eSIM | დიახ |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 |
| Beidou | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| 4G (LTE) | დიახ |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| USB Type-C | USB Type‑C 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
| ტიპი | კეცვადი სმარტფონი |
| ფერი | მუქი ნაცრისფერი |
| წონა | 215 g |
| სერია | Galaxy Z Fold8 Ultra |
| SIM ტიპი | Nano‑SIM + eSIM |
| 3.5 mm Audio Jack | არა |
| ბრენდი | Samsung |
| კაბელი | დიახ |
| ნათება | დიახ |
| კომპასი | დიახ |
| მოდელი/PN | SM-F976BZKBCAU |
| ადაპტერი | არა |
| პანორამა | დიახ |
| ბარომეტრი | დიახ |
| გიროსკოპი | დიახ |
| დიაგონალი | 8.0'' |
| მიკროფონი | დიახ |
| სიკაშკაშე | 3000 nits |
| RAM მოცულობა | 12 GB |
| სტერეო ხმა | დიახ |
| მე-2 კამერა MP | 50 MP |
| ტექნოლოგია | GSM / LTE / 5G |
| გარჩევადობა | 3840x2160 (4K UHD) |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| ეკრანის ტიპი | Dynamic AMOLED 2X |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| წყალგამძლეობა | დიახ |
| ელემენტის ტიპი | Li-Ion |
| თითის ანაბეჭდი | დიახ |
| ეკრანის ფორმატი | N/A |
| მთავარი კამერა MP | 200 MP |
| სწრაფი დამუხტვა | 45 W |
| შიდა მეხსიერება | 256GB |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ვიდეო გარჩევადობა | 8K (7680×4320) |
| პროცესორის მოდელი | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| ფერების რაოდენობა | 16M |
| განახლების სიხშირე | 120 Hz |
| ელემენტის მოცულობა | 5000 mAh |
| ოპერაციული სისტემა | Android 17 One UI 9 |
| რევერსული დამუხტვა | დიახ |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| გრაფიკული პროცესორი | Adreno 840 |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | 422 |
| პროცესორის მწარმოებელი | Qualcomm |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 10 MP |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Qualcomm Snapdragon |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP48 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | 17 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | გახსნილი: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm დაკეცილი: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 4K@30/60fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!