შეძენამდე შეამოწმეთ მარაგი
კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ონლაინ ჩათით
აღწერა მალე დაემატება
| 5G | არა |
| GPS | დიახ |
| HDR | დიახ |
| NFC | დიახ |
| QZSS | N/A |
| eSIM | არა |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz |
| Beidou | დიახ |
| GLONASS | დიახ |
| Galileo | დიახ |
| 4G (LTE) | დიახ |
| Bluetooth | BT5.4 |
| USB Type-C | დიახ |
| Wi-Fi Direct | დიახ |
| ტიპი | სმარტფონი |
| ფერი | შავი |
| წონა | 232 g |
| სერია | Redmi 17 |
| SIM ტიპი | Nano-SIM |
| 3.5 mm Audio Jack | დიახ |
| ბრენდი | Xiaomi |
| კაბელი | USB-C |
| ნათება | LED flash |
| კომპასი | დიახ, ელექტრო |
| მოდელი/PN | MZB0PNBEU |
| ადაპტერი | არა |
| პანორამა | დიახ |
| ბარომეტრი | არა |
| გიროსკოპი | არა |
| დიაგონალი | 6.9'' |
| მიკროფონი | დიახ |
| სიკაშკაშე | 675 nits (typ), 825 nits HBM |
| RAM მოცულობა | 4 GB |
| სტერეო ხმა | N/A |
| მე-2 კამერა MP | Auxiliary lens |
| ტექნოლოგია | GSM / WCDMA / LTE |
| გარჩევადობა | 1600 x 720 |
| HDR მხარდაჭერა | დიახ |
| ეკრანის ტიპი | IPS LCD |
| ეკრანის დაცვა | Corning Gorilla Glass 7i |
| აქსელერომეტრი | დიახ |
| წყალგამძლეობა | IP64 |
| ელემენტის ტიპი | Li-Po |
| თითის ანაბეჭდი | დიახ, (Side fingerprint sensor) |
| ეკრანის ფორმატი | 20:9 |
| მთავარი კამერა MP | 50 MP |
| სწრაფი დამუხტვა | 45 W |
| შიდა მეხსიერება | 256GB |
| სენსორული ეკრანი | დიახ |
| ვიდეო გარჩევადობა | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| პროცესორის მოდელი | Helio G91-Ultra |
| ფერების რაოდენობა | 16.7 million |
| განახლების სიხშირე | 120Hz |
| ელემენტის მოცულობა | 7500 mAh |
| ოპერაციული სისტემა | Xiaomi HyperOS |
| რევერსული დამუხტვა | დიახ, 22.5 W |
| ბირთვების რაოდენობა | 8 |
| გრაფიკული პროცესორი | Mali-G52 MC2 |
| პიქსელი თითოეულ ინჩზე | ~255 ppi |
| პროცესორის მწარმოებელი | MediaTek |
| ორი SIM-ბარათის მხარდაჭერა | დიახ |
| სელფის ძირითადი კამერა, MP | 8 MP |
| პროცესორის/ჩიპსეტის ტიპი | Octa-core (Cortex-A75 + Cortex-A55) |
| წყალგამძლეობის სტანდარტი | IP64 |
| ოპერაციული სისტემის ვერსია | HyperOS 3 |
| ძირითადი კამერის რაოდენობა | 2 |
| ზომები (სიმაღლე x სიგანე x სიღრმე) | 17.01 x 7.84 x 0.88 cm |
| მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | დიახ, microSD |
| წინა კამერის ვიდეოს გარჩევადობა | 1080p@30fps, 720p@30fps |
ამ პროდუქტს ჯერ არ აქვს შეფასება — იყავი პირველი!